S’agissant des modifications des grilles statutaires, il convient de prendre un avenant au contrat pour les non titulaires (modèle en pièce jointe), et un arrêté pour les fonctionnaires. Pour ces derniers, nous ne manquerons pas de vous mettre à disposition, dans les plus brefs délais, les arrêtés sur l’extranet Ciril.
Mesures salariales : un premier décret vient d’être publié !
Le décret n°2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation vient d’être publié (JORF du 29 juin 2023).
Revalorisation du point d’indice
Le texte réglementaire revalorise le point d’indice de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. Cette revalorisation s’appliquera à tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice majoré 100 est ainsi portée de 5 820,04 euros à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023.
Attribution de points d’indice majoré pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023.
Le décret attribue également des points d’indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418, au 1er juillet 2023.
Les grilles indiciaires des grades C1, C2, C3, Agent de maîtrise, Agent de maitrise Principal, B1, B2 sont désormais les suivantes :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 367 | 368 | 370 | 371 | 374 | 378 | 381 | 387 | 401 | 419 | 432 |
Ancien IM | 340 (361*) | 341 (361*) | 342 (361*) | 343 (361*) | 345 (361*) | 348 (361*) | 351 (361*) | 354 (361*) | 363 | 372 | 382 |
Nouvel IM | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 371 | 372 | 382 |
Gain IM | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 368 | 371 | 376 | 387 | 396 | 404 | 416 | 430 | 446 | 461 | 473 | 486 |
Ancien IM | 341 (361*) | 343 (361*) | 346 (361*) | 354 (361*) | 360 (361*) | 365 | 370 | 380 | 392 | 404 | 412 | 420 |
Nouvel IM | 362 | 364 | 365 | 368 | 369 | 371 | 372 | 380 | 392 | 404 | 412 | 420 |
Gain IM | +1 | +3 | +4 | +7 | +8 | +6 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 388 | 397 | 412 | 430 | 448 | 460 | 478 | 499 | 525 | 558 |
Ancien IM | 355 (361*) | 361 | 368 | 380 | 393 | 403 | 415 | 430 | 450 | 473 |
Nouvel IM | 368 | 370 | 371 | 380 | 393 | 403 | 415 | 430 | 450 | 473 |
Gain IM | +7 | +9 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 372 | 375 | 380 | 388 | 397 | 415 | 437 | 449 | 465 | 479 | 499 | 525 | 562 |
Ancien IM | 343 (361*) | 346 (361*) | 350 (361*) | 355 (361*) | 361 | 369 | 385 | 394 | 407 | 416 | 430 | 450 | 476 |
Nouvel IM | 364 | 365 | 366 | 368 | 370 | 372 | 385 | 394 | 407 | 416 | 430 | 450 | 476 |
Gain IM | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 390 | 400 | 420 | 446 | 468 | 492 | 505 | 526 | 563 | 597 |
Ancien IM | 357 (361*) | 363 | 373 | 392 | 409 | 425 | 435 | 451 | 477 | 503 |
Nouvel IM | 368 | 371 | 373 | 392 | 409 | 425 | 435 | 451 | 477 | 503 |
Gain IM | +5 | +8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 389 | 395 | 397 | 401 | 415 | 431 | 452 | 478 | 500 | 513 | 538 | 563 | 597 |
Ancien IM | 356 (361*) | 359 (361*) | 361 | 363 | 369 | 381 | 396 | 415 | 431 | 441 | 457 | 477 | 503 |
Nouvel IM | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 381 | 396 | 415 | 431 | 441 | 457 | 477 | 503 |
Gain IM | +7 | +8 | +9 | +8 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
(*) Depuis le 1er mai 2023, le traitement minimum garanti était fixé à l’indice majoré 361 (IB 397).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB | 401 | 415 | 429 | 444 | 458 | 480 | 506 | 528 | 542 | 567 | 599 | 638 |
Ancien IM | 363 | 369 | 379 | 390 | 401 | 416 | 436 | 452 | 461 | 480 | 504 | 534 |
Nouvel IM | 371 | 372 | 379 | 390 | 401 | 416 | 436 | 452 | 461 | 480 | 504 | 534 |
Gain IM | +8 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Attribution de 5 points d’indices supplémentaires
Le décret prévoit enfin, à compter du 1er janvier 2024, l’attribution de 5 points d’indices majorés pour tous les agents publics, soit une augmentation mensuelle brute de près de 25 euros.
Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont détaillées dans notre précédente publication, diffusée sur notre site internet.